
точное время UTC :
(по местному времени) и отклонение местного часового пояса от UTC
город, |
время торговой сессии* | отклонение от UTC | отклонение от UTC |
в данный момент действует время:** |
| ВЕЛЛИНГТОН | 10:00 - 16:45 | +12 | +13 | |
| СИДНЕЙ | 10:00 - 16:00 | +10 | +11 | |
| ТОКИО | 09:00 - 15:00 | +9 | +9 | - |
| СИНГАПУР | 09:00 - 17:00 | +8 | +8 | - |
| ШАНХАЙ | 09:30 - 15:00 | +8 | +8 | - |
| ДУБАЙ | 11:45 - 17:00 | +4 | +4 | - |
| ЙОХАННЕСБУРГ | 09:00 - 17:00 | +2 | +2 | - |
| МОСКВА | 10:00 - 18:45 | +4 | +4 | - |
| ФРАНКФУРТ | 09:00 - 17:30 | +1 | +2 | |
| ЦЮРИХ | 09:00 - 17:30 | +1 | +2 | |
| ЛОНДОН | 08:00 - 16:30 | 0 | +1 | |
| НЬЮ-ЙОРК | 09:30 - 16:00 | -5 | -4 | |
| ТОРОНТО | 09:30 - 16:00 | -5 | -4 | |
| ЧИКАГО | 08:30 - 15:00 | -6 | -5 |
* время торговой сессии взято с официального сайта каждой из бирж
(чтобы перейти на сайт биржи, кликните по названию города)
** время:![]()
![]()
летнее (DST); ![]()
![]()
зимнее.
| северное полушарие | переход на летнее время 2012 год | прерход на зимнее время 2012 год | переход на летнее время 2013 год |
| ЕВРОПА | 25.03 - 01:00 | 28.10 - 01:00 | 31.03 - 01:00 |
| США | 11.03 - 02:00 | 04.11 - 02:00 | 10.03 - 02:00 |
| КАНАДА | 11.03 - 02:00 | 04.11 - 02:00 | 10.03 - 02:00 |
| южное полушарие | переход на зимнее время 2012 год | переход на летнее время 2012 год | переход на зимнее время 2013 год |
| ВЕЛЛИНГТОН | 01.04 - 03:00 | 30.09 - 02:00 | 07.04 - 03:00 |
| СИДНЕЙ | 01.04 - 03:00 | 07.10 - 02:00 | 07.04 - 03:00 |
| данные взяты с сайта www.worldtimezone.net | |||
| дата | страна | валюта | праздник |
| 02.01 | Австралия, Япония, Гон-Конг, Россия, Великобритания, США, Канада | NZD, AUD, JPY, SGD, HKD, RUR, GBP, CHF, USD, CAD | Новый год |
| 03.01 | Япония, Нов.Зелландия, Россия | JPY, NZD, RUR | Новый год |
| 09.01 | Япония | JPY | День совершеннолетия |
| 16.01 | США | USD | День М.Лютера Кинга |
| 23.01 | Гон-Конг, Сингапур | SGD, HKD | Новый год по лунному календарю |
| 24.01 | Гон-Конг, Сингапур | SGD, HKD | Новый год по лунному календарю |
| 25.01 | Гон-Конг | HKD | Новый год по лунному календарю |
| 26.01 | Австралия | AUD | День Австралии |
| 20.02 | США, Канада | USD, KAD | День президентов |
| 20.03 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
| 06.04 | Австралия, Сингапур, Гон-Конг, Европа, ЮАР, США, Канада | USD, EUR, GBP, CHF, CAD, SGD, HKD, AUD, NZD, ZAR |
Страстная пятница |
| 09.04 | Европа, Австралия | EUR, GBP, CHF, AUD | Пасхальный понедельник |
| 25.04 | Австралия | AUD | День Ветеранов |
| 27.04 | ЮАР | ZAR | День свободы |
| 30.04 | Япония | JPY | День Сёва |
| 01.05 | Гон-Конг, Сингапур, Европа Россия, ЮАР |
SGD, HKD, EUR, GBP, CHF, RUR, ZAR | День труда |
| 03.05 | Япония | JPY | День конституции |
| 04.05 | Япония | JPY | День зелени |
| 07.05 | Великобритания | GBP | Начало мая |
| 09.05 | Россия | RUR | День Победы |
| 17.05 | Швейцария | CHF | Вознесение |
| 21.05 | Канада | CAD | День Победы |
| 28.05 | Швейцария, США |
CHF, USD | Духов День День Памяти |
| 04.06 | Великобритания |
GBP | День весны |
| 05.06 | Великобритания |
GBP | Юбилей Королевы |
| 11.06 | Австралия, Россия |
AUD, RUR | День рождения Королевы День России |
| 12.06 | Россия |
RUR | День России |
| 16.06 | ЮАР | ZAR | День молодежи |
| 02.07 | Канада | CAD | День Канады |
| 04.07 | США | USD | День независимости |
| 16.07 | Япония | JPY | День моря |
| 1.08 | Швейцария | CHF | Гражданский праздник |
| 6.08 | Австралия, Канада | AUD, CAD | Гражданский праздник |
| 27.08 | Великобритания | GBP | День лета |
| 03.09 | США, Канада | USD, CAD | День труда |
| 17.09 | Япония | JPY | День почитания старших |
| 22.09 | Япония | JPY | День осеннего равноденствия |
| 01.10 | Австралия, Гон-Конг | AUD, HKD | День труда День Китая |
| 08.10 | Япония, Канада |
JPY, CAD | День спорта, День благодарения |
| 03.11 | Япония | JPY | День культуры |
| 04.11 | Россия | RUR | День единения |
| 22.11 | США | USD | День благодарения |
| 23.11 | Япония | JPY | День труда |
| 24.12 | Япония | JPY | День рождения императора |
| 25.12 | США, Канада, Европа, Австралия,ЮАР |
USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, ZAR |
Рождество |
| 26.12 | Европа, Канада, Австралия | GBP, EUR, CAD, AUD | День подарков |
| 31.12 | Япония | JPY | День подарков |
биржевые часы online
описание часов
торговля по часам
часы-заставка на рабочий стол
каталог настенных часов
инструкция к настенным часам
экономические новости
экономический календарь
валютные кроссы
фондовые индексы
курсы валют
калькулятор
конвертер валют
информация о часах работы бирж
календарь праздников
переход на летнее время
точное мировое время
подробнее об UTC
версия для дальтоников
контакты
Дизайн сайта и изображение Биржевых часов 24h являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов.